Beschrijving
Product Decription
De Naam van het punt: | 409L de koudgewalste roestvrij staalrol met molenrand scheurde rand |
Norm: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Rang: | 201, 304, 310S, 316, 316L, 430.409.410 |
Dikte: | 0.15mm3.0mm |
Breedte: | 1000mm1500mm, of aangepast |
Rand: | De rand van de spleet/de rand van de Molen |
Oppervlakte: | 2B, ba, HL, Spiegel, tweede, No. 1 |
Verpakking: | Standaard exporteurspakket of als uw vereisten |
Oorsprong: | Foshan, China (Vasteland) |
De Capaciteit van de levering: | 5000 ton per Maand |
De termijnen van de prijs: | Het CIF ex-werk, FOB-, CFR, CNF |
De termijnen van de betaling: | T/T, betaling 30%advanced vó ó R productie en saldo vó ó R verzending; OF Onherroepelijke L/C bij gezicht |
MOQ: | FCL, 25 metrische tonnen per GP 20, kan met verschillende grootte geassorteerd zijn LCL voor proeforde is aanvaardbaar |
De levertijd van: | 10-15 dagen na het ontvangen van storting door T/T of L/C. |
Steekproef: | Dragen de vrije en uitdrukkelijke lasten van steekproeven door u. |
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/5e73a662ed9603faa45690a0363d6a1c.jpg)
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/ddf9925ef68098cfd65191359b452b87.jpg)
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/a24c336914d20003dae7e9ebe84342a0.jpg)
Chemische samenstelling
Rang | (Maximum) C | (Maximum) Mn | (Maximum) P | (Maximum) S | (Maximum) Si | Cr | Ni | Mo | (Maximum) N | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6X (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Gebeë Indigde oppervlakte
Gebeë Indigde oppervlakte | Kenmerken | Toepassing |
Ba | Heldere thermische behandeling na het koude rollen | Ktchen utenstil, de waren van de Keuken, Architecturaal doel |
2B | Geë Indigdl door thermische behandeling, het inleggen na het koude rollen, gevolgd door de lijn van de huidpas aan meer helderdere en vlotte oppervlakte | Algemene toepassings medische instrumenten, Vaatwerk |
No. 1 | Geë Indigdl door warmwalsen te ontharden en in te leggen, die door witte ingelegde oppervlakte wordt gekenmerkt | Chemische de industrieapparatuur, Industrië Le tanks |
8K (Spiegel) | Een spiegel-als weerspiegelende oppervlakte door met fijnere schuurmiddelen meer dan netwerk op te poetsen 800 | Refletor, Spiegel, Binnenlandse Buitendecoratie voor de bouw |
De Lijn van het haar | Geë Indigdi door ononderbroken lineaire op te poetsen | De industrieë N van de architectuur, Roltrappen, de waren van de Keuken, Voertuigen |
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/61f9ad3ff6dcc8953e8dfd2c0cb59fe5.jpg)
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/d83d394c9905e9310dabf0c8cdca7633.jpg)
Packing& Shipping
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/587fc32efa03d27ac40bb79bd60f7386.jpg)
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/92ffbfe7addd73f1f6f8269e2c7ca079.jpg)
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/da16e9824929a006b834df7124972b04.jpg)
![409L Cold Rolled Stainless Steel Coil with Mill Edge Slit Edge](https://img.grofrom.com/amite/8b1d4172cea10fd3f366ced6d38870c2.jpg)
FAQ
Q1. Hoe lang het zal duren om mijn orde uit te voeren?
A1: Our is de normale productietijd 7-15 werkdagen., maar wij hebben vele modellen in voorraad, zullen wij u laten kennen
geschatte productietijd na betaling ZO VLUG MOGELIJK
Q2. Kan ik een steekproef voor het testen hebben?
A2: De kleine steekproeven in opslag en kunnen de steekproeven kostenloos verstrekken. Catalgue is beschikbaar, de meeste patronen die wij hebben gehad
klaar steekproeven in voorraad. De aangepaste steekproeven zullen over 5-7days. Nemen
Q3. Hebt u producten in voorraad?
A3: Ja, hebben de Normale dikten en de grootte voorraad. Indien nodig, zullen wij u met details informeren
Q4. Hebt u inspectieprocedures voor de producten?
A4: 100% zelfinspectie vó ó R verpakking
Q5. Hoe doet uw bedrijf betreffende kwaliteitsbeheersing?
A5: Certificaten van BV en SGS, productieproces volgden het systeem van ISO 9000
Q6. Kan ik een bezoek aan uw fabriek vó ó R de orde hebben?
A6: Zeker, welkom om onze fabriek te bezoeken
VOEG toe: A2, die 5 bouwen, Industrieterrein Chuanye, Industriezone Shangxiawei, Shasan, Straat Shajing, Baoan Dist., Shenzhen,
De Provincie van Guandong
Contact: Misser. Lumi Huang Mobilofoon 0086-13647118171 |