Beschrijving
Punt | roestvrij staal plaat, roestvrij staalblad, roestvrij staalrollen |
Norm | EN. VAN ASTM GB/T JIS4 ASTM |
Materiaal | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, enz. |
Merknaam | JBR |
Techniek | Warmgewalst en Koudgewalst. |
Oppervlakte | 2B, tweede, ba, NO. 1, NO. 4, NO. 8, 8K, spiegel, geruit, in relië F gemaakt, zandstraalt de haarlijn, borstelt, het etsen, enz. |
Dikte | 0.1~200mm |
Breedte | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, enz. |
Lengte | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, enz. |
Pakket | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, kostuum voor allerlei vervoer, of zoals gevraagd. |
Container Grootte | GP 20ft: (Hoge) 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm GP 40ft: (Hoge) 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm 40ft HC: (Hoge) 12032mm (Lengh) x2352mm (Breedte) x2698mm |
De termijn van de prijs | Het CIF ex-werk, FOB-, CNF, CFR, enz. |
De uitvoer naar | Ierland, Singapore, Indonesië , de Oekraï Ne, Saudi-Arabië , Spanje, Canada, de V. S., Brazilië , Thailand, Korea, Iran, India, Egypte, Oman, Maleisië , enz. |
Toepassing | De plaat van het roestvrij staal is op bouwgebied van toepassing, verscheept bouwnijverheid, aardolie, de chemische industrieë N, oorlog en elektriciteits de industrieë N, voedselverwerking en de medische industrie, van de van boiler warmtewisselaar, machines en hardware gebieden. De plaat van het roestvrij staal kan worden gemaakt volgens de klantenvereisten. |
Contact | Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te voelen vrij om me te contacteren. |
Certificaat | ISO, SGS, en derde deelinspectie. |
CHEMICAL SAMENSTELLING
Grade | Compositionnominal % gew. | Verlenging % | Hardheid |
301 ontharde 1/4H 1/2H FH | C. 15, Mn 2.0, P. 045, S 0.3, Si. 75, Cr 16-18, Ni 6-8, N. 1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N. 10 | 40 | 92 Rb |
304L | C. 03, Mn 2, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 18-20, Ni 8-12, N. 1 | 40 | 92 Rb |
305 | C. 12, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Type 309 - C. 2, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 22-24, Ni 12-15, bal van Fe Type 309S - C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Bal van Fe | 49/44.6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24.5, (nominale) Ni 20.5 | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C. 25, Mn 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, het saldo van Fe 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, S 0.30, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, het saldo van Fe | 45/42/6 | - |
316 | C. 08, Mn 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P. 045, S. 03, N. 1, Bal van Fe | 40 | 95 Rb |
316L | C. 03, Mn 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P. 045, S. 03, N 0.1, Bal van Fe | 54 | 95 Rb |
316Ti | C. 08, Mn 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, saldoFe | 248 | 76 Rb |
317 | Type 317 - C. 08, Mn 2.0, Si. 75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P. 045, S. 03, N. 10, Bal van Fe | 35 | 95 Rb |
321 | C. 09, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti. 7, Bal van Fe van N. 1 | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P. 02, S. 015, Si. 75, Ni 19-20, Ti. 4, Al. 4, Bal van Cr 19-19.5 van Fe van Cu. 2 | 40 | 82 Rb |
347 | C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Bal van Fe | 40 | 95 Rb |
348 | C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta. 10, Co. 2, Bal van Fe | 40 | 92 Rb |
410 | C. 15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S. 03, Ph. 04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mn 1.25, Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15, Mo 0.60, het Saldo van Fe | 15-30 | |
420 | C. 15-. 40, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S. 03, Ph. 04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C. 60-. 75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo. 75, Ni. 50, S. 03, Ph. 04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0, Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, laag C, saldoFe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, Fe van het saldo | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, saldoFe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, Fe van het saldo | 8 | 33 Rc |
Oppervlakte
Shipping& Package
Contacteer ons
FAQ
Q: Wat zijn de hoofdproducten van uw bedrijf?
A: Onze hoofdproducten zijn roestvrij staalplaat/blad, rol, ronde/squzijn pite, staaf, kanaal, enz.
Q: Hoe controleert u de kwaliteit?
A: Wij hebben professionele inspecteurs om chemische samenstelling van grondstoffen te analyseren en die strikt geë Indigdu te testen - producten volgens norm in het contract wordt bepaald. In dit proces, bevestigden de Interne en externe oppervlakten, twee eindenverschijning, buigende graad, lengte, é é N voor é é N zal de buitendiameter en van de muurdikte dimensie enz. Worden gecontroleerd. U kunt worden verzekerd dat alle producten u van ons krijgt betrouwbaar zijn
Q: Wat zijn de voordelen van uw bedrijf?
A: Wij hebben vele beroeps, technisch personeel, concurrerendere prijzen en beste na-dallendienst dan andere roestvrij staalbedrijven
Q: Hoeveel coutries die u reeds hebt uitgevoerd?
A: Uitgevoerd naar meer dan 50 landen hoofdzakelijk van Amerika, Rusland, het UK, Koeweit, Egypte, Turkije, Jordanië , India, enz.
Q: Kunt u aanpassing goedkeuren?
A: Ja. Als u speciale vereisten op producten of pakketten hebt, kunnen wij aanpassing voor u doen
Q: Kunt u sleeporden goedkeuren?
A: Gemerally onze MOQ is 1 ton. Maar als u een sleeporde als begin van onze samenwerking wilt plaatsen, wij kunnen kleinere hoeveelheid bij frist goedkeuren. Zeker zullen wij verdere en langere verhouding na het begin hebben
Q: Kunt u steekproeven voor het controleren vó ó R orde verstrekken?
A: Samples kan worden verstrekt zoals u vereiste.